ユニオンとは
サーバー内いるキャラクターの合計レベルによって様々な恩恵が得られるキャラクター強化システムです。
対象キャラクターは、レベルが高い順に40キャラまでで、合計500レベ以上ないとユニオンを開始できないので、まずは合計500レベを目指しましょう!
ユニオンの基礎知識
まずユニオンの種類は大きく分けて2つあります。
1つ目は、メインステ上昇、2つ目は防御無視やスキル再使用時間短縮などの特殊効果です。
そして、ユニオンにはB〜SSSまでのランクがあり、ランクはキャラクターのレベルによって決まります。
ユニオンのランクが上がると、ユニオンを配置するマスの占領域が広くなります。
ランクや占領域は、下記の表をご覧ください。
ランク | ゼロ以外 | ゼロのみ | 占領マス |
---|---|---|---|
B | Lv60 | Lv130 | 1 |
A | Lv100 | Lv160 | 2 |
S | Lv140 | Lv180 | 3 |
SS | Lv200 | 4 | |
SSS | Lv250 | 5 |
ユニオンおすすめランキング
どのキャラから育てるか迷っている方向けに、ユニオンおすすめランキング作りました!
ですが、もしメイプルアカウント作ったばかりでキャラがいない!って方は、ゼロの作成ができないです。
そのため、スキルリンクの面もふまえて、メルセデスから作ると良いかと思います!
スキルリンクに関しては、下記にまとめてありますので、ご参考ください!
スキルリンク職業 | 効果 | 備考欄 |
---|---|---|
1位ゼロ | 経験値アップ | 経験値アップは必須! |
2位隠月 ハヤト |
クリティカルダメージ | 火力アップに! |
3位メルセデス | 再使用待機時間の減少 | 5次スキルにも適応! |
4位ワイルドハンター | 攻撃時数%の確率でダメージアップ | シンプルに強い! |
5位メインステ職 | メインステータスが固定値で上昇 | 潜在乗らないけどほしい! |
ユニオン一覧(メインステータス)
STRやDEXなどの、メインステータスが上昇する職業と上昇値を一覧にしました。
どの職業を育てるかの参考にしてください。
職業 | 効果 | B | A | S | SS | SSS | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アークメイジ(火、毒) | MP | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | MP%UPは不要 |
ダークナイト | HP | HP%UPはほしい | |||||
ソウルマスター | +250 | +500 | +1000 | +2000 | +2500 | 枠があれば入れても良い | |
ミハエル | |||||||
ヒーロー | STR | +10 | +20 | +40 | +80 | +100 | メインステに該当する職は必須 |
パラディン | |||||||
バイパー | |||||||
キャノンシューター | |||||||
ストライカー | |||||||
カイザー | |||||||
アーク | |||||||
アデル | |||||||
ボウマスター | DEX | メインステに該当する職は必須 |
|||||
パスファインダー | |||||||
ウィンドシューター | |||||||
エンジェリックバスター | |||||||
カイン | |||||||
アークメイジ(氷、雷) | INT | メインステに該当する職は必須 |
|||||
ビショップ | |||||||
フレイムウィザード | |||||||
ルミナス | |||||||
バトルメイジ | |||||||
イリウム | |||||||
キネシス | |||||||
ララ | |||||||
シャドー | LUK | メインステに該当する職は必須 |
|||||
デュアルブレイド | |||||||
ナイトウォーカー | |||||||
カデナ | |||||||
虎影 | |||||||
カーリー | |||||||
ゼノン | STR DEX LUK |
+5 | +10 | +20 | +40 | +50 | 枠があれば入れても良い |
ユニオン一覧(特殊効果)
クリティカルダメージや経験値アップなどの、特殊効果が上昇する職業と上昇値を一覧にしました。
どの職業を育てるかの参考にしてください。
職業 | 効果 | B | A | S | SS | SSS | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハヤト | クリティカルダメージ | +1% | +2% | +3% | +5% | +6% | 必須 |
隠月 | |||||||
クロスボウマスター | クリティカル率 | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | 有能 |
カンナ | ボスダメージ | +1% | +2% | +3% | +5% | +6% | 必須 |
デーモンアヴェンジャー | |||||||
ブラスター | 防御率無視 | +1% | +2% | +3% | +5% | +6% | 後回しでも大丈夫 |
リン | |||||||
デーモンスレイヤー | 状態異常耐性 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 不要 |
ゼロ | 経験値 | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | 必須 |
メルセデス | 再使用待機時間 | -2% | -3% | -4% | -5% | -6% | 必須 |
メカニック | バフ持続時間 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | 必須 |
ワイルドハンター | 攻撃時20%の確率で ダメージ〇%上昇 |
+4% | +8% | +12% | +16% | +20% | 必須 |
キャプテン | 召喚持続時間 | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | 不要 |
ファントム | メル獲得量 | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | あると嬉しい リブートでは必須 |
アラン | 攻撃時70%の確率で 基本HP〇%回復 10秒あたり1回発動 発動時次の発動確率が 減少するが効果2倍 |
2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 必須 |
エヴァン | 攻撃時70%の確率で 基本MP〇%回復 10秒あたり1回発動 発動時次の発動確率が 減少するが効果2倍 |
ユニオン等級一覧
最後にユニオン等級についてです。
ユニオンには等級がありまして、ワールド内にいるキャラの合計レベルが一定数に達し、それに見合ったユニオンコインを支払うと等級アップができます。
果てしない作業になると思いますが、殆どの方がゴールとしている8000まで頑張ってみてください!
等級 | 必要合計LV | 昇級に必要なコイン | 配置可能隊員数 |
ノービス1 | 500 | 0 | 9 |
ノービス2 | 1000 | 120 | 10 |
ノービス3 | 1500 | 140 | 11 |
ノービス4 | 2000 | 150 | 12 |
ノービス5 | 2500 | 160 | 13 |
ベテラン1 | 3000 | 170 | 18 |
ベテラン2 | 3500 | 430 | 19 |
ベテラン3 | 4000 | 450 | 20 |
ベテラン4 | 4500 | 470 | 21 |
ベテラン5 | 5000 | 490 | 22 |
マスター1 | 5500 | 510 | 27 |
マスター2 | 6000 | 930 | 28 |
マスター3 | 6500 | 960 | 29 |
マスター4 | 7000 | 1000 | 30 |
マスター5 | 7500 | 1030 | 31 |
Gマスター1 | 8000 | 1060 | 36 |
Gマスター2 | 8500 | 2200 | 37 |
Gマスター3 | 9000 | 2300 | 38 |
Gマスター4 | 9500 | 2350 | 39 |
Gマスター5 | 10000 | 2400 | 40 |